Procesamiento de alimentos y Bebidas
PENSUM DEL PROGRAMA
1284 HORAS
INTENSIDAD HORARIA | PRIMER SEMESTRE | PRE REQUISITOS |
60 | Conservacion de Alimentos | |
80 | Culinaria Básica | |
80 | Panaderia y Pasteleria | |
40 | Sistemas | |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
80 | Cocina Colombiana | Culinaria Básica |
60 | Administración Basica | |
60 | Cárnicos y Embutidos | |
80 | Chocolateria y reposteria | |
40 | Seguridad Industrial | |
TERCER SEMESTRE | ||
80 | Cocina Internacional | Culinaria Básica |
60 | Procesamientos Lácteos | |
60 | Mesa y Bar | |
60 | Proyecto Gastronomico | |
40 | Sistemas de Gestion | |
CUARTO SEMESTRE | ||
60 | Cocteleria y Barismo | |
80 | Nutricion y Alimentacion Sana | |
60 | Ingles | |
80 | Tecnicas de Decoracion y Vanguardia | |
80 | ELECTIVA | |
0 | Comida Rápida | |
0 | Postres y Ensaladas | |
0 | Chocolates y Gelatinas | |
0 | ||
0 | Cocina Vegetariana | |
SEMINARIOS | ||
0 | Etica y Valores | |
0 | Atención al Cliente | |
0 | Manipulación de alimentos |
|
